Распродажа складских остатков кабелей и проводов
| Марка | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Стоимость |
| КГ 3х10 + 1х6 | м | 166 | 197,39 | 32 766,74 |
| КГ 3х70 + 1х35 | м | 240 | 1118,33 | 268 399,20 |
| КГ 4х10 | м | 110 | 220,13 | 24 214,30 |
| КГ 4х16 | м | 50 | 317,63 | 15 881,50 |
| КГ 5х6 | м | 100 | 136,45 | 13 645,00 |
| ПВС 3х4 бел. | м | 68 | 13,34 | 907,12 |
| ПВ-3 10 син. | м | 150 | 33,17 | 4 975,50 |
| ПВ-3 25 | м | 300 | 79,25 | 23 775,00 |
| ПВ-3 35 | м | 200 | 109,97 | 21 994,00 |
| ПВ-3 50 | м | 20 | 148,96 | 2 979,20 |
| ПВ-3 95 | м | 140 | 335,45 | 46 963,00 |
| ПВ-3 95 син. | м | 170 | 335,45 | 57 026,50 |
| ПУНПм 2х1,5 бел. | м | 250 | 9,91 | 2 477,50 |
| ПУНП 2х2,5 бел. | м | 150 | 16,25 | 2 437,50 |
| ВВГнг 5Х2,5 чер. | м | 100 | 47,18 | 4 718,00 |
| ВВГнг LS 1х10 | м | 1000 | 40,78 | 40 780,00 |
| ВВГнг LS 1х120 | м | 50 | 457,59 | 22 879,50 |
| ВВГнг LS 1х150 | м | 17 | 560,13 | 9 522,21 |
| ВВГнг LS 1х240 | м | 70 | 901,48 | 63 103,60 |
| ВВГнг LS 1х300 | м | 70 | 991,67 | 69 416,90 |
| ВВГнг LS 3х4 чер. | м | 120 | 54,47 | 6 536,40 |
| ВВГнг LS 4х1,5 | м | 2643 | 30,37 | 80 267,91 |
| ВВГнг LS 4х1,5 | м | 1200 | 30,37 | 36 444,00 |
| ВВГнг LS 4Х95 | м | 12 | 1468,98 | 17 627,76 |
| ВВГнг LS 5х4 | м | 200 | 86,63 | 17 326,00 |
| ВВГнг LS 5х6 | м | 90 | 122,65 | 11 038,50 |
| ВВГнг LS 5х10 | м | 150 | 199,83 | 29 974,50 |
| ВВГнг LS 5х16 | м | 100 | 309,66 | 30 966,00 |
| ВВГнг LS 5х25 | м (35+12) | 47 | 482,18 | 22 662,46 |
| ВВГнг LS 5х35 | м | 20 | 673,05 | 13 461,00 |
| ВВГнг LS 5х2,5 | м | 1100 | 56,33 | 61 963,00 |
| ВВГнг FRLS 1х50 чер. | м | 300 | 287,77 | 86 331,00 |
| ВВГнг FRLS 3х1,5 | м | 830 | 36,38 | 30 195,40 |
| ВВГнг FRLS 3х2,5 | м | 1100 | 53,90 | 59 290,00 |
| ВВГнг FRLS 3х4 | м | 200 | 84,97 | 16 994,00 |
| ВВГнг FRLS 5х4 | м | 600 | 135,14 | 81 084,00 |
| NYM 3х4 бел. | м | 300 | 49,10 | 14 730,00 |
| NYM 5х1,5 бел. | м | 400 | 32,08 | 12 832,00 |
| NYM 5х2,5 бел. | м | 500 | 388,83 | 194 415,00 |
Телефоны для связи:
(495) 965 99 96
(495) 965 43 09
(495) 965 76 38