Наконечники кабельные медные под опрессовку
Наконечники кабельные
медные используются для оконцевания проводов и кабелей с медными
жилами сечением от 4 до 240 мм2 на напряжение до 35 кВ. Закрепляются на
жилах опрессовкой. Медные наконечники представлены в двух базовых
модификациях:
- Стандартные без покрытия;
- Электролитически луженые.
Медные наконечники изготавливаются из меди М2.
| №№ | Тип изделия | Характеристика |
| 1 | 2,5-5-2М | S= 2,5 кв. мм |
| 2 | 4-5-3М | S= 4 кв. мм |
| 3 | 6-5-4М | S= 6 кв. мм |
| 4 | 10-6-5М | S= 10 кв. мм |
| 5 | 16-6-6М | S=16 кв. мм |
| 6 | 25-8-8М | S= 25 кв. мм |
| 7 | 35-8-10М | S= 35 кв. мм |
| 8 | 50-10-11М | S= 50 кв. мм |
| 9 | 70-10-13М | S= 70 кв. мм |
| 10 | 95-12-15М | S= 95 кв. мм |
| 11 | 120-12-17М | S= 120 кв. мм |
| 12 | 150-16-19М | S= 150 кв. мм |
| 13 | 185-16-21М | S= 185 кв. мм |
| 14 | 240-16-24М | S= 240 кв. мм |
Наконечники кабельные медные под пайку
| Описание | Технические характеристики |
| Наконечники кабельные медные под пайку служат для оконцевания проводов и кабелей с медными многопроволочными жилами, имеют защитное гальваническое покрытие .Состав защитного покрытия выполненного методом электролитической гальванообработки: олово-висмут (Sn-Bi). Допустимая толщина покрытия согласно ГОСТ 23891-80 в диапазоне от 6 до 12 мкм. Допустимое содержание висмута (Bi) 0,3-3,8% Легирование висмутовыми добавками значительно увеличивает стойкость и долговечность оловянного покрытия. |
Сечение жил---------------- от 1 до 240 мм2 Напряжение------------------------- до 35 кВ Климатическое исполнение------------ Т3 Изготавливаются по --------ТУ 36-33-83 Материал--------------------------- Медь М2 Толщина покрытия олово-висмут 6 мкм Код ОКП-------------------------------3449 82 Наконечники кабельные ГОСТ 23981-80 |
![]() |
![]() |
![]() |
| а) | б) | в) |
| Тип | Номер рисунка | Диаметр контакта. стержня | Сечение, мм2 | Размеры, мм | Масса 1000 шт., кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | L | S | D | d | D1 | |||||
| П2.5-4-М-ТЗ | а | М4 | 2,5 | 5 | 17 | 0,8 | 8 | 4,3 | 2,8 | 0,9 |
| П4-6 -М-ТЗ | б | М6 | 4 | 6 | 24 | 0,8 | 12 | 6,4 | 3,2 | 1,5 |
| П6-4 -М-ТЗ | М4 | 6 | 6 | 18 | 1,0 | 8 | 4,3 | 4,2 | 1,6 | |
| П10-5 -М-ТЗ | М5 | 10 | 8 | 23 | 1,0 | 10 | 5,3 | 5,3 | 3,0 | |
| П16-6-М-ТЗ | М6 | 16 | 10 | 29 | 1,2 | 12 | 6,4 | 6,3 | 4,8 | |
| П25-6 -М-ТЗ | в | М6 | 25 | 16 | 34 | 2,0 | 15 | 6,4 | 8 | 12,5 |
| П35-8-М-ТЗ | М8 | 35 | 23 | 46 | 2,0 | 20 | 8,4 | 9 | 19,8 | |
| П50-8-М-ТЗ | М8 | 50 | 23 | 46 | 2,5 | 20 | 8,4 | 10 | 27,3 | |
| П70-10-М-ТЗ | М10 | 70 | 24 | 52 | 3,0 | 25 | 10,5 | 13 | 43,7 | |
| П95-10-М-ТЗ | М10 | 95 | 28 | 56 | 4,0 | 25 | 10,5 | 15 | 75,8 | |
| П120-10-М-ТЗ | М10 | 120 | 28 | 56 | 5,0 | 25 | 10,5 | 16 | 96,8 | |
| П150-12-М-ТЗ | М12 | 150 | 33 | 66 | 5,0 | 30 | 13,0 | 18 | 144,2 | |
| П185-12-М-ТЗ | М12 | 185 | 36 | 67 | 6,0 | 30 | 13,0 | 20 | 194,3 | |
| П240-16-М-ТЗ | М16 | 240 | 43 | 86 | 6,0 | 40 | 17,0 | 24 | 296,2 | |
Наконечники кабельные медные под опрессовку
| Описание | Технические характеристики |
|
Наконечники кабельные медные используются для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами. Закрепляются на жилах опрессовкой. Медные наконечники представлены в двух базовых модификациях: - Стандартные без покрытия; - Электролитически луженые. |
Сечение жил---------------------- от 4 до 240 мм2 Класс жил по ---------------------ГОСТ 2248377 Напряжение------------------------------ до 35 кВ Климатическое исполнение ------------УХЛ 3 Изготавливаются по :---------- ГОСТ 7386-80 Материал--------------------------------- Медь М2 Код ОКП- -----------------------------------3449 82 Наконечники кабельные медные ГОСТ 7386-80. |
![]() |
![]() |
| Тип | Параметры жилы | Диаметр контакт стержня | Размеры, мм | Масса 1000 шт., кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сечение мм | класс | d | d1 | В | l | D | L | |||
| 4-5-3-М-УХЛЗ | 4 | 5 | М5 | 5 | 3 | 10 | 12 | 5,3 | 32 | 3,4 |
| 6 | 1 | |||||||||
| 4-5-3-М-Т2 | 4 | 5 | ||||||||
| 6 | 1 | |||||||||
| 6-5-4-М-УХЛЗ | 6 | 2;3;4;5 | М5 | 6 | 4 | 10 | 12 | 5,3 | 32 | 3,9 |
| 6-5-4-М-Т2 | 6 | 2; 3; 4; 5 | ||||||||
| 10-6-5-М-УХЛЗ | 10 | 2;3;4 | М6 | 8 | 5 | 14 | 14 | 6,4 | 40 | 9,8 |
| 10-6-5-М-Т2 | 10 | 2;3;4 | ||||||||
| 16-6-6-М-УХЛЗ | 16 | 2;3 | М6 | 9 | 6 | 14 | 14 | 6,4 | 40 | 11,6 |
| 16-6-6-М-Т2 | 16 | 2;3 | ||||||||
| 25-8-8-М-УХЛЗ | 25 | 3;4;5;6 | М8 | 11 | 8 | 16 | 20 | 8,4 | 50 | 17,9 |
| 25-8-8-М-Т2 | 25 | 3;4;5;6 | ||||||||
| 35-8-10-М-УХЛЗ | 35 | 5; 6 | М8 | 13 | 10 | 20 | 24 | 8,4 | 63 | 27,3 |
| 35-8-10-М-Т2 | 35 | 5; 6 | ||||||||
| 50-10-11-М-УХЛЗ | 50 | 3;4 | М10 | 14 | 11 | 22 | 24 | 10,5 | 63 | 30,0 |
| 50-10-1 1-М-Т2 | 50 | 3;4 | ||||||||
| 70-10-13-М-УХЛЗ | 70 | 3; 4; 6 | М10 | 16 | 13 | 24 | 26 | 10,5 | 65 | 37,4 |
| 70-10-13-М-Т2 | 70 | 3;4;6 | ||||||||
| 120-12-17-М-УХЛЗ | 120 | 3;4;5 | М12 | 22 | 17 | 34 | 32 | 13,0 | 81 | 104,5 |
| 120-12-17-М-Т2 | 120 | 3;4;5 | ||||||||
| 95-12-15-М-УХЛЗ | 95 | 2;3;4;6 | М12 | 19 | 15 | 28 | 32 | 13,0 | 75 | 65,4 |
| 95-12-15-М-Т2 | 95 | 2;3;4;6 | ||||||||
| 150-16 -19-М-УХПЗ | 150 | 3;6 | М16 | 25 | 19 | 36 | 34 | 17,0 | 90 | 153,8 |
| 150-16-19-М-Т2 | 150 | 3;6 | ||||||||
| 185-16 -21-М-УХЛЗ | 185 | 4; 6 | М16 | 27 | 21 | 40 | 38 | 17,0 | 95 | 181,0 |
| 185-16-21-М-Т2 | 185 | 4; 6 | ||||||||
| 240-16 -24-М-УХЛЗ | 240 | 3;4;5;6 | М16 | 32 | 24 | 48 | 38 | 17,0 | 105 | 272,6 |
| 240-16-24-М-Т2 | 240 | 3;4;5;6 | ||||||||
Наконечники кабельные болтовые со срывающейся головкой
| Описание | Технические характеристики | |
| Наконечники болтовые кабельные НБ предназначены для оконцевания алюминиевых жил проводов и кабелей. Закрепление наконечника на жилах проводов и кабелей осуществляется методом завинчивания болта со специальной срывной головкой, которая скручивается при достижении определенного усилия, обеспечивая надежное соединение. Монтаж болтовых наконечников имеет ряд преимуществ: ?-Производится без применения сложного и дорогостоящего инструмента. ?-Занимает меньше времени по сравнению с монтажом методом опрессовки или пайки. ?-Не требует наличия высокой квалификации у электромонтажника. |
Cечение жил----------- От 35 мм2 до 240 мм2 |
|
![]() |
![]() |
|
| Тип | Размеры, мм | Масса, г | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2 | L | l | D | P | B | ||
| НБ-1 35-50 | 11 | 20 | 62 | 29 | 10 | 20 | 12 | 40 |
| НБ-2 70-120 | 17 | 28 | 81 | 38 | 12 | 23 | 17 | 92 |
| НБ-3 150-240 | 22 | 34 | 91 | 40 | 16 | 28 | 22 | 154 |
Наконечники кабельные алюминиевые
| Описание | Технические характеристики | |
| Наконечники кабельные алюминиевые применяются для оконцевания проводов и кабелей с алюминиевыми жилами. Закрепляются на жилах опрессовкой. |
Сечение жил ----------------от 16 до 240 мм2 ГОСТ 9581-80. |
|
![]() |
![]() |
|
| Тип наконечника | Параметры жилы | Диаметр контакты стержня | Размеры, мм | Масса 1000 шт., кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сечение, мм | класс | d1 | d | l | В | D | L | |||
| ТА 16-8-5,4-А-УХЛЗ | 16 | 1;2 | М8 | 5,4 | 10 | 30 | 16,5 | 8,4 | 59 | 9,2 |
| ТА 25-8-7-А-УХЛЗ | 16 | 3 | М8 | 7,0 | 12 | 30 | 18,0 | 8,4 | 62 | 12,9 |
| 25 | 1;2 | |||||||||
| ТА 35-10-8-А-УХЛЗ | 25 | 2 | М10 | 8,0 | 14 | 30 | 20,0 | 10,5 | 68 | 19,6 |
| 35 | 1;2 | |||||||||
| ТА 50-10-9-А-УХЛЗ | 35 | 3 | М10 | 9,0 | 16 | 36 | 23,0 | 10,5 | 75 | 28,8 |
| 50 | 1 | |||||||||
| ТА 70-10-11-А-УХЛЗ | 50 | 2 | М10 | 11,0 | 18 | 38 | 25,0 | 10,5 | 86 | 38,0 |
| 70 | 1;2 | |||||||||
| ТА 70-10-12-А-УХЛЗ | 50 | 3 | М10 | 12,0 | 18 | 38 | 25,0 | 10,5 | 86 | 35,7 |
| 95 | 1 | |||||||||
| ТА 95-12-13-А-УХЛЗ | 70 | 3 | М12 | 13,0 | 20 | 40 | 28,0 | 13,0 | 89 | 44,5 |
| 95 | 2 | |||||||||
| ТА 120-12-14-А-УХЛЗ | 120 | 1 | М12 | 14,0 | 22 | 48 | 33,0 | 13,0 | 96 | 59,9 |
| ТА 120-12-16-А-УХЛЗ | 95 | 3 | М12 | 16,0 | 24 | 48 | 34,0 | 13,0 | 107 | 74,0 |
| 120 | 3 | |||||||||
| 185 | 1 | |||||||||
| ТА 150-12-17-А-УХЛЗ | 120 | 4 | ||||||||
| 150 | 1;2 | |||||||||
| ТА 185-16-18-А-УХЛЗ | 185 | 2 | М16 | 18,0 | 26 | 50 | 36,0 | 17,0 | 116 | 78,9 |
| ТА 185-16-19-А-УХЛЗ | 185 | 3 | М16 | 19,0 | 26 | 50 | 36,0 | 17,0 | 116 | 70,0 |
| ТА 240-20-20-А-УХЛЗ | 240 | 1 | М20 | 20,0 | 28 | 58 | 40,0 | 21,0 | 126 | 86,4 |








