Скобы К 142, К 143, К 144, К 145, К 146П, К 252, К 253, К 254, К 729, К 730 для закрепления труб и кабелей
Скобы К 142, К 143, К 144, К 145, К 146П, К 252, К 253, К 254, К 729, К 730 для закрепления труб и кабелей служат для крепления кабелей, труб и проводов к строительным конструкциям с помощью винтов, шурупов и т. п. (К142-К145, К252-К254, К729-К740) или пристрелкой (К146п-К148п).
Скобы К 142, К 143, К 144, К 145, К 146П, К 252, К 253, К 254, К 729, К 730 для закрепления труб и кабелей изготавливаются из стали с металлическим покрытием.
Таблица 1.Скобы. Характеристики по моделям.
| №№ | Тип изделия | Характеристика |
| 1 | К 142 | Наружный диаметр закрепления кабеля – 27мм. Крепление с помощью винтов, шурупов и т.п. |
| 2 | К 143 | Наружный диаметр закрепления кабеля – 34мм. Крепление с помощью винтов, шурупов и т.п |
| 3 | К 144 | Нружный диаметр закрепления кабеля – 42мм. Крепление с помощью винтов, шурупов и т.п. |
| 4 | К 145 | Наружный диаметр закрепления кабеля – 48мм. Крепление с помощью винтов, шурупов и т.п. |
| 5 | К 146П | Наружный диаметр закрепления кабеля – 60мм. Крепление с помощью пристрелки. |
| 6 | К 252 | Наружный диаметр закрепления кабеля – 22мм. Крепление с помощью винтов, шурупов и т.п. |
| 7 | К 253 | Наружный диаметр закрепления кабеля – 27мм. Крепление с помощью винтов, шурупов и т.п. |
| 8 | К 254 | Наружный диаметр закрепления кабеля – 34мм. Крепление с помощью винтов, шурупов и т.п. |
| 9 | К 729 | Наружный диаметр закрепления кабеля – 11мм. Крепление с помощью винтов, шурупов и т.п. |
| 10 | К 730 | Наружный диаметр закрепления кабеля – 14мм. Крепление с помощью винтов, шурупов и т.п. |
Скобы К 142, К 143, К 144, К 145, К 146П, К 252, К 253, К 254, К 729, К 730 для закрепления труб и кабелей. Общие характеристики
Климатическое исполнение: УЗ
Изготавливаются по: ТУ 36-1448-82
Материал : сталь с металлическим покрытием
Код ОКП : 344965