Соединительные зажим MJPB 25 CG
| Название позиции: | Соединительные зажим MJPB 25 CG |
| Название раздела: | Арматура для СИП |
| Тип позиции: | Кабель, провод |
MJPB…CG 4 – 35 мм2
| Алюминиевые предварительно изолированные гильзы для ответвительных фазных и нейтрального проводов, заполненные внутри контактным смазочным материалом.
Водонепроницаемость провода обеспечивается за счет устойчивости оболочки к сжатию и герметичных прокладок (проведены испытания изоляции провода при напряжении 6 кВ в воде в течение 1 минуты). Герметичность соединения позволяет осуществлять подсоединение по следующей схеме:
На гильзе обозначена следующая информация:
Герметичная цветная заглушка ускоряет определение сечения. Установка: опрессовка с помощью шестигранной матрицы. СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ: С 33 – 021(04 – 97) |
| Мм2 | Цвет герметичной прокладки |
| 4 | Цвет слоновой кости |
| 6 | Коричневый |
| 10 | Зеленый |
| 16 | Синий |
| 25 | Оранжевый |
| 35 | Красный |
| Позиция | Упаковка (шт.) | S (мм2) | S (мм2) | D A (мм2) | D A (мм2) | L (мм) | Матрица Е (мм) | |
| S1 | S2 | A1 | a1 | |||||
| MJPB 4 CG | * | 10 | 4 | 4 | 2,8 | 2,8 | 82 | 14 |
| MJPB 6 – 4 CG | * | 10 | 6 | 4 | 3,4 | 2,8 | 82 | 14 |
| MJPB 6 CG | * | 10 | 6 | 6 | 3,4 | 3,4 | 82 | 14 |
| MJPB 10 – 6 CG | * | 10 | 10 | 6 | 4,3 | 3,4 | 82 | 14 |
| MJPB 10 CG | * | 10 | 10 | 10 | 4,3 | 4,3 | 82 | 14 |
| MJPB 16 – 6 CG | * | 10 | 16 | 6 | 5,3 | 3,4 | 82 | 14 |
| MJPB 16 – 10 CG | * | 10 | 16 | 10 | 5,3 | 4,3 | 82 | 14 |
| MJPB 16 CG | * | 10 | 16 | 16 | 5,3 | 5,3 | 82 | 14 |
| MJPB 25 – 6 CG | * | 10 | 25 | 6 | 7 | 3,4 | 82 | 14 |
| MJPB 25 – 10 CG | * | 10 | 25 | 10 | 7 | 4,3 | 82 | 14 |
| MJPB 25 – 16 CG | * | 10 | 25 | 16 | 7 | 5,3 | 82 | 14 |
| MJPB 25 CG | * | 10 | 25 | 25 | 7 | 7 | 82 | 14 |
| MJPB 35 – 6 CG | * | 10 | 35 | 6 | 8 | 3,4 | 82 | 14 |
| MJPB 35 – 10 CG | * | 10 | 35 | 10 | 8 | 4,3 | 82 | 14 |
| MJPB 35 – 16 CG | * | 10 | 35 | 16 | 8 | 5,3 | 82 | 14 |
| MJPB 35 – 25 CG | * | 10 | 35 | 25 | 8 | 7 | 82 | 14 |
| MJPB 35 CG | * | 10 | 35 | 35 | 8 | 8 | 82 | 14 |
