Коробка взрывозащищенная
Коробка взрывозащищенная клемная предназначена для выполнения электрических соединений, ответвления и протяжки проводов через дно и в стороны, на рабочее напряжение не более 660 В. Коробка клемная взрывозащищенная изготавливается из чугуна или аллюминиевого сплава.
Таблица 1. Коробка взрывозащищенная. Основные характеристики по моделям.
| №№ | Тип изделия | Характеристика |
| 1 | Коробка взрывозащищенная КПА-20/КПП-20 | Коробка проходная прямая для протяжки проводов. Условный проходд присоединяемой трубы = 20мм. Резьба трубная 3/4 ” . Материал - алюминий/чугун. |
| 2 | Коробка взрывозащищенная КТА-20/КТО-20 |
Тройниковая коробка для выполнения соединений. Условный проход трубы = 20мм. Резьба трубная 3/4 ”. Материал - алюминий/чугун. |
| 3 | Коробка взрывозащищенная ККА-20/ККО-20 | Крестовая ответвительная для протяжки и ответвления проводов. Условный проход трубы = 20мм. Резьба трубная 3/4 ” Материал - алюминий/чугун. |
| 4 | Коробка взрывозащищенная КТДА-20/КТД-20 | Тройниковая через дно для протяжки проводов с проходов в дно. Условный проход трубы = 20мм. Резьба трубы 3/4 ” Материал - алюминий/чугун. |
| 5 | Коробка взрывозащищенная КПДА-20/КПД-20 | Проходная для протяжки проводов с боковых проходов в дно. Условный проход трубы = 20мм. Резьба трубная 3/4 ” Материал коробки - алюминий/чугун. |
| 6 | Коробка взрывозащищенная КПЛ-20А/КПЛ-20 | Проходная для выполнения разветвительных уплотнений с локальным испытанием. Условный проход трубы = 20мм. Резьба трубная 3/4 ” . Материал коробки - алюминий/чугун. |
| 7 | Коробка взрывозащищенная КТА-25/КТО-25 | Тройниковая коробка для выполнения соединений, ответвления и протяжки проводов. Условный проход трубы = 25мм. Резьба трубная 1”. Материал коробки - алюминий/чугун. |
| 8 | Коробка взрывозащищенная ККА-25/ККО-25 | Крестовая ответвительная для протяжки и ответвления проводов. Условный проход трубы = 25мм. Резьба трубная 1” Материал коробки - алюминий/чугун. |
| 9 | Коробка взрывозащищенная КПДА-25/КПД-25 | Проходная через дно для протяжки проводов с проходов в дно. Условный проход трубы = 25мм. Резьба трубная 1” Материал коробки - алюминий/чугун. |
| 10 | Коробка взрывозащищенная КПА-25/КПП-25 | Проходная прямая для протяжки проводов. Условный проход присоединяемой трубы = 25мм. Резьба трубная 1” Материал - алюминий/чугун. |
| 11 | Коробка взрывозащищенная КТДА-25/КТД-25 | Тройниковая через дно для протяжки проводов с проходов в дно. Условный проход трубы = 25мм. Резьба трубная 1” Материал - алюминий/чугун. |
| 12 | Коробка взрывозащищенная ККА-40 | Крестовая ответвительная для протяжки и ответвления проводов. Условный проход трубы = 40мм. Резьба трубная 1.5” Материал - алюминий. |
| 13 | Коробка взрывозащищенная КПА-40 | Проходная прямая для протяжки проводов. Условный проход присоединяемой трубы = 40 мм. Резьба трубная 1.5” Материал - алюминий. |
| 14 | Коробка взрывозащищенная КТА-40 | Тройниковая ответвительная для протяжки и ответвления проводов. Условный проход присоединяемой трубы = 40мм. Резьба трубная 1 1/2 “. Материал - алюминий. |
| 15 | Коробка взрывозащищенная КПЛ-25А/КПЛ-25 | Проходная для выполнения разветвлений прямая для протяжки проводов. Условный проход трубы 40мм. Резьба трубная 1.5”. Материал - алюминий. |
Коробки взрывозащищенные металлические литые КПП, КТО, ККО
| Описание | Технические характеристики |
| Коробки взрывозащищенные чугунные типа КПП, КТО, ККО относятся к взрывозащищенному электрооборудованию группы II подгруппы IIC c уровнем взрывозащиты «взрывобезопасное электрооборудование» с защитой вида «d» (взрывонепроницаймая оболоч-ка) по ГОСТ Р 51330.1 с маркировкой взрывозащиты 1ExdIIСТ6 , согласно ГОСТ Р 51330.0. Коробки взрывозащищенные чугунные типа КПП, КТО, ККО предназначены для электропроводок в стальных водога-зопроводных трубах по ГОСТ 3262 для электрических сетей переменного и постоянного тока до 660 В включительно во взрывоопасных зонах всех классов. |
Климатическое исполнение --------------У1,УХЛ1 Изготавливаються по -ТУ 3464-002-76684194-2007 Материал---------------------------------- чугун Маркировка взрывозащиты ---1ЕхdIICT6 Код ОКП ----------------------------------346474 Коробки взрывозащищенные ГОСТ 51330.0-99 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Коробка ККО | Внешний вид чугунных коробок |
| Тип коробки | Условный проход присоединяемой трубы, мм |
Резьбатрубная d, дюймы | Размеры, мм | Масса, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | H | D | ||||
| КПП-20 | 20 | ¾ | - | 63 | 132 | 90 | 1,6 |
| КПП-25 | 25 | 1 | - | 72 | 161 | 105 | 2,4 |
| КТО-20 | 20 | ¾ | 132 | 63 | 111 | 90 | 1,7 |
| КТО-25 | 25 | 1 | 161 | 72 | 133 | 105 | 2,7 |
| ККО-20 | 20 | ¾ | 132 | 63 | 132 | 90 | 1,8 |
| ККО-25 | 25 | 1 | 161 | 72 | 161 | 105 | 2,9 |
Коробки взрывозащищенные металлические литые КПЛ
| Описание | Технические характеристики | |
| Коробки взрывозащищенные проходные КПЛ применяются для выполнения разделительных уплотнений проводов и кабелей, с алюминиевыми и медными жилами, с локальным испытанием последних. протянутых в стальных водо-газопроводных трубах (по ГОСТ 3262) в электросетях переменного и постоянного тока с напряжением до 660В , прокладываемых во взрывоопасных зонах всех классов. | Климатическое исполнение --------У1 Изготавливаються по -------ТУ 36-1739-82 Материал------------------------------- чугун Маркировка взрывозащиты ---1ЕхdIICT6 Код ОКП ------------------------------346474 |
|
![]() |
||
![]() |
||
| Тип коробки | Условный проход присоединяемой трубы, мм | Трубная резьба d, дюймы | Размеры, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | В | ||||
| Коробки взрывозащищенные проходные КПЛ-20У1 | 20 | 3/4 | 190 | 60 | 2.0 |
| Коробки взрывозащищенные проходные КПЛ-25У1 | 25 | 1 | 190 | 71 | 2.2 |
Металлические литые коробки КПД, КТД
| Описание | Технические характеристики | |
| Коробки взрывозащищенные КПДУ1 проходные тройниковые для протяжки проводов из ответвлений в дно. |
Климатическое исполнение---------У1 Изготавливаються по -------3464-002-76684194-2007 Материал---------------------------------- чугун Маркировка взрывозащиты ---1ЕхdIICT6 Код ОКП ----------------------------------346474 |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
| Тип | Условный проход присоедняемой трубы, мм |
Резьба трубная d, дюймы | Размеры, мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | B | ||||
| Коробки взрывозащищенные КТД-20У1 | 20 | 3/4 | 90 | 135 | 90 | 1,7 |
| Коробки взрывозащищенные КТД-25У1 | 25 | 1 | 105 | 161 | 105 | 2,7 |
| Коробки взрывозащищенные КПД-20У1 | 20 | 3/4 | 90 | 111 | 84 | 1,6 |
| Коробки взрывозащищенные КПД-25У1 | 25 | 1 | 105 | 133 | 100 | 2,4 |








